Sportág | Versenyszám | Indulás után járó pont |
Helyezés után járó pont | |||
I. | II. | III. | IV. | |||
Bowling | 5 fős csapat | 2 | 40 | 35 | 30 | 25 |
női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Kispályás foci | férfi csapat | 10 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Vegyes röplabda | nyílt csapat | 10 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Vegyes kosárlabda | nyílt csapat | 10 | 60 | 50 | 40 | 30 |
Asztali foci (csocsó) | vegyes páros | 2 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Tollaslabda | vegyes páros | 2 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Asztalitenisz | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
gyerek egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Darts | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
lány egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
fiú egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Futás | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
lány egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
fiú egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Krokett
és Ground golf |
női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
lány egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
fiú egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Sakk | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
gyerek egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Petanque | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
lány egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
fiú egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Rönkhajítás | női egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |
férfi egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
lány egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
fiú egyéni | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 |