Utolsó frissítés:
2021.07.28 12:01 |
---|
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
III. |
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női asztalitenisz
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Férfi asztalitenisz
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női darts
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
IV. | ||
II. | ||
III. | ||
I. |
Férfi darts
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Lány darts
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Fiú darts
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női krokett
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Férfi krokett
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Lány krokett
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Fiú krokett
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női sakk
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
II. | ||
I. | ||
III. | ||
IV. |
Férfi sakk
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
IV. | ||
III. | ||
I. | ||
I. |
Gyermek krokett
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női petanque
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Férfi petanque
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Lány petanque
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Fiú petanque
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női rönkhajítás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Férfi rönkhajítás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Lány rönkhajítás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Fiú rönkhajítás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Női futás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
III. |
Férfi futás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Lány futás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |
Fiú futás
Helyezés | Név | Egyesület / csapat |
---|---|---|
I. | ||
II. | ||
III. | ||
IV. |